CRONOBIOGRAMA FEMININO

| 1 aos 5 anos: |
| 5 aos 10 anos: |
| 10 aos 15 anos: |
25 aos 30 anos:
Nessa fase formam 5 grupos distintos:
| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | ||
| G1: descobrem que dinheiro não é tudo na vida, sentem falta de uma paixão.. | ||||||
| G2: descobrem que paixão não é tudo na vida, sentem falta do dinheiro. | ||||||
| G3: não importa o dinheiro e a paixão, sentem falta mesmo é de um homem . | ||||||
| G4: não entendem por que casaram. | ||||||
| G5: descobrem que ter inteligência não é tudo na vida. | ||||||
| 30 aos 35 anos: | ||||||
| 35 aos 40 anos: | ||||||
| 40 aos 45 anos: | ||||||
| 45 aos 50 anos: | ||||||
Após os 50 anos
FINALMENTE SE DESCOBRE, SE ACEITA E COMEÇA A VIVER !!!!
...Mas, aí vêm a osteoporose e o reumatismo e fode tudo.
Comentários